Ibhubezi

Specifications: |
||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration | Description | |||||||||||||||||||||||||||
| Seating | 16 Seater | |||||||||||||||||||||||||||
| Engine Model | 4RBS | |||||||||||||||||||||||||||
| Emission | Std. Euro – III | |||||||||||||||||||||||||||
| Engine Displacement (L) | 2.438 | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. Speed (km/h) | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Capacity | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rated Output (kw/rpm) | 102 / 4600 – 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. Torque (n.m/rpm) | 217 / 2600 – 3200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Transmission | 5 Speed Manual | |||||||||||||||||||||||||||
| Tire | 195R15C White Wall | |||||||||||||||||||||||||||
| Brake System | Front disc and rear drum, ABS + EBD, Intelligent brake assistance System |
|||||||||||||||||||||||||||
| Suspension | Front double wishbone independent suspension, Rear variable rate leaf spring |
|||||||||||||||||||||||||||
| Steering Colum | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||
| Warranty | 2yr / 60 000km | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||


